楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 多层 低层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 普通住宅,花园洋房,双拼 |
占地面积 | 680667㎡ | 建筑面积 | 686682㎡ | 规划户数 | 3268户 |
容积率 | 1.80 | 绿化率 | 40% | 停车位 | 停车位569个 |
开盘时间 | 2018年9月3日三期13#开盘 | 主力户型 | 一居,二居,三居,四居,五居 | 预售证号 | 【2018】临房预字(54)号 |
交房时间 | 预计2020年5月三期13#交房 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 海南R26;西线高速金牌出口龙波湾度假区 |
开发商 | 海南临高碧桂园方圆房地产开发有限公司 | 物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司文昌分公司 | 物业费 | 3.50元/㎡·月 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价12000元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考